Teknisk info SOMMER base+
Gemensamt för alla base+ | |
Nätspänning: | 230 V, 50-60 Hz |
Effektförbrukning, standby: | < 1 W |
Standard rörelselängd | 2750 mm |
Förlängningsbar: | ja, max 7500 mm |
S 9060 base+ | |
Max. hastighet öppning: | 240 mm/s |
Max. drag-/tryckkraft: | 600 N |
Max. portvikt: | 120 kg |
Max portbredd/porthöjd, taksjutport | 4500 mm / 2500 mm |
Max portbredd/porthöjd, vipport | 4500 mm / 2500 mm |
S 9080 base+ | |
Max. hastighet öppning: | 210 mm/s |
Max. drag-/tryckkraft: | 800 N |
Max. portvikt: | 160 kg |
Max portbredd/porthöjd, taksjutport | 6000 mm / 2500 mm |
Max portbredd/porthöjd, vipport | 6000 mm / 2500 mm |
S 9110 base+ | |
Max. hastighet öppning: | 180 mm/s |
Max. drag-/tryckkraft: | 1100 N |
Max. portvikt: | 200 kg |
Max portbredd/porthöjd, taksjutport | 8000 mm / 2500 mm |
Max portbredd/porthöjd, vipport | 8000 mm / 2500 mm |
För data om montering på sidosektionsportar, samt utförlig information, gå till informationssidan med pdf för base+.
Porttyper: utåt-/inåtgående vipport, takskjutport, sidosektionsport
Radio: 868,8 MHz med rullande kod, Somloq2 tvåvägskommunikation, räckvidd ca 60-150 m